
Vraník je jeden z mnoha našich produktů. Jsme Vám schopni na přání v
více
Thundercat není pro každého. Ale i když třeba máte dost peněz a kuráže
více| MODEL | ATV - 320 S / 280AS |
|---|---|
| OBSAH | 272 ccm / 249 ccm |
| MOTOR | Vodou chlazený 4 - Takt, jednoválec, OHC |
| STARTÉR | Elektrický starter / Ruční |
| PŘEVODOVKA | Plný automat, CVT - RNHL |
| BATERIE | 12V - 9AH |
| OLEJ | 1.0 L /SAE 5W - 40 nebo 10W - 40 |
| OBSAH NÁDRŽE | 10.5 L |
| ROZVOR NÁPRAVY | 1270 mm |
| DÉLKA | 1800 mm |
| ŠÍŘKA | 1190 mm |
| VÝŠKA | 1110 mm |
| VÝŠKA SEDLA | 820 mm |
| HMOTNOST | 210kg |
| BRZDY | Přední: Hydraulické diskové Zadní: Hydraulické diskové |
| PARKOVACÍ BRZDA | Manuální |
| ODPRUŽENÍ | Dvojitá A-ramena s 5 přednastavitelnými polohami tuhosti Výkyvné rameno s 5 přednastavitelnými polohami předpětí |
| PŘEDNÍ PNEUMATIKY | 22x7x10, 24x7x10 / 21 × 7 - 10 |
| ZADNÍ PNEUMATIKY | 21x10-8, 22x10-10, 20x11-9 / 20 × 11 - 9 |
| NABÍJECÍ ZDÍŘKA | 12V 10Amp Waterproof Plug |
| STARTOVACÍ JEDNOTKA | C.D.I |
| PŘÍSTROJOVÁ DESKA | Digitální s rychloměrem, Počítadlem kilometrů, Denním počítadlem, Počítadlem motohodin, Otáčkoměrem, Hodinami, Ukazatelem stavu pohoných hmot. Background light: LE |



